Прейскурант на оказание юридических услуг
Точный размер вознаграждения за оказываемую правовую помощь определяет юрист в зависимости от сложности, объема вопроса и времени проведенной консультации, а так же в зависимости от отрасли права (арбитражной, семейной, трудовой и т.д).
№
п/п |
Виды правовых услуг | Время, затраченное на обслуживание клиента (примечание) | Расценки в руб. |
I. КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
1.1. | Разовые консультации, не требующие изучения документов клиента. | до 30 минут | |
физ. лицам | от 2.000 | ||
юр. лицам | от 3.000 | ||
1.2. | Разовые консультации средней сложности (или длительные консультации), требующие изучения представленных клиентом документов, анализа нормативных актов. | за 1 час | |
физ. лицам | от 2.500 | ||
юр. лицам | от 4.000 | ||
1.3. | Письменная консультация | физ. лицам | от 3.000 |
юр. лицам | от 5.000 | ||
II. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРАВОВОЙ СИТУАЦИИ (ПИСЬМЕННОЕ): | |||
2.1 | По гражданскому делу. | физ. лицам | от 5.000 |
юр. лицам | от 8.000 | ||
2.2 | По арбитражному спору. | Не менее 10.000 | |
III. СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |||
3.1. | Несложных документов (писем, запросов, обращений). | В зависимости от объема | не менее 2.000 |
3.2. | Составление трудовых договоров (контрактов). | не менее от 3.000 | |
3.3. | Хозяйственных договоров | 10.000-25.000 | |
3.4. | Подготовка внешнеэкономических договоров (контрактов). | 15.000-35.000 | |
3.5. | Составление процессуальных документов: | В зависимости от сложности дела | |
В судах общей юрисдикции: | |||
— претензий; | 3.000-10.000 | ||
— искового заявления; | 5.000-20.000 | ||
— возражений по иску, ходатайств; | 5.000-20.000 | ||
— кассационной жалобы, надзорной жалобы | 10.000-20.000 | ||
В арбитражных судах: | В зависимости от сложности дела | ||
— претензий; | 5.000-15.000 | ||
— искового заявления; | 10.000-25.000 | ||
— отзыва на исковое заявление, жалобу; | 10.000-25.000 | ||
— апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре дела в порядке надзора | |||
3.6. | Составление процессуальных документов:
Составление жалобы в Конституционный суд РФ |
От 10.000 | |
IV. ЭКСПЕРТИЗА ДОГОВОРОВ | |||
4.1. | Экспертиза хозяйственных договоров. | 5.000-20.000 | |
4.2. | Экспертиза внешнеторговых договоров. | 10.000-30.000 | |
V. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ | |||
5.1. | Ознакомление с материалами гражданского дела в суде (в зависимости от объема дела). | за 1 час | не менее 2.000 |
5.2. | Участие в рассмотрении дела в суде первой или апелляционной и кассационной инстанции (если юрист с самого начала рассмотрения дела участвует в судебных заседаниях). | за одно заседание | 5.000-10.000 |
5.3 | При неучастии юриста в рассмотрении дела в суде первой инстанции (если юрист вступает в дело в апелляционной и кассационной инстанции). | за одно заседание | не менее 7.000 |
5.4. | За участие юриста в рассмотрении надзорной жалобы. | не менее 10.000 | |
VI. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДЕЛАМ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ | |||
6.1. | Ознакомление юриста с материалами дела в арбитражном суде (без переписи документов). | за 1 час | не менее 3.000 за том |
6.2. | Участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной инстанции (если юрист участвует в деле с первой инстанции). | за одно заседание | от 10.000 |
6.3. | Если юрист участвует в деле с апелляционной или кассационной инстанции. | за одно заседание | от 12.000 |
VII. КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |||
7.1 | Абонентское правовое обслуживание юридических лиц. | от 20.000 | |
7.2 | Комплексное правовое обслуживание физических лиц. | Предоплата | от 5.000 |
XIII. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ | |||
8.1. | Представление интересов доверителя в органах государственной власти, муниципальных органах, в любых организациях и т.п. с выездом на место и посещение приемов, аудиенций. | в час | от 2.000 |
8.2. | Оказание правовых услуг с выездом по адресу доверителя. | дополнительно | не менее 5.000 |
8.3. | Получение на руки судебного решения
Получение на руки исполнительного листа |
физ лицам:
юр. лицам: |
2.000
3.000 |
физ лицам:
юр. лицам: |
2.000
3.000 |
||
8.4. | Предъявление исполнительного листа к взысканию | физ лицам:
юр. лицам: |
2.000
3.000 |
8.5. | Участие в исполнительном производстве | 5-10% от взысканной суммы (предоплата по согласованию) | |
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И НАДБАВКИ | |||
9.1 | Оказание всех видов юридической помощи в случае срочности исполнения. | в срок не более 3-х дней | от 5.000 |
9.2 | Оказание юридической помощи по делу за пределами: | ||
— Санкт-Петербурга, но в Ленинградской области; | от 10.000 | ||
— за пределами Ленинградской области | от 30 000, 3000 руб./час | ||
9.3 | Командировочные расходы при оказании юридической помощи за пределами Санкт-Петербурга (проезд, проживание, и т.п.) компенсируется доверителем. | 100% предоплата | В соответствии с расходами |
Примечание:
- Прейскурант составлен на основе рекомендации Гильдии российских адвокатов с учетом специфики оплаты правовых услуг в г. Санкт-Петербурге.
- Точный размер вознаграждения за оказанные юридические услуги определяет юрист.
- Стоимость заранее не предусмотренных услуг определяется доверителем и юристом в дополнительном соглашении.
- Указание в договоре об оказании юридических услуг о расчетах в соответствии с прейскурантом, является подтверждением того, что клиент с прейскурантом ознакомлен.
Утверждено
Генеральным директором ООО «Ваш Юрисконсульт» Е.И.Новиковой